Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
C-002RX 32.7680K-A:PBFREE Кристаллы 32.768KHz 12.5pF 20ppm -10C +60C
C-002RX 32.7680K-E:PBFREE Кристаллы 32.768KHz 6.0pF 20ppm -10C +60C
C-004R 32.7680K-A:PBFREE Кристаллы 32.768KHz 12.5pF 20ppm -10C +60C
C-005R 32.7680K-AC:PBFREE Кристаллы 32.768KHz 9.0pF 20ppm -10C +60C
C-2 100.0000K-P:PBFREE Кристаллы 100KHz 11pF 100ppm -10C +60C
C-2 149.4750K-P:PBFREE Кристаллы 149.475KHz 11pF 100ppm -10C +60C
C-2 20.0000K-P:PBFREE Кристаллы 20KHz 11pF 20ppm -10C +60C
C-2 25.6000K-P:PBFREE Кристаллы 25.6KHz 11pF 100ppm -10C +60C
C-2 31.2500K-P:PBFREE Кристаллы 31.25KHz 11pF 100ppm -10C +60C
C-2 32.0000K-P:PBFREE Кристаллы 32KHz 11pF 100ppm -10C +60C
C-2 32.0000KB-P:PBFREE Кристаллы 32KHz 50ppm 11pF -10C +60C
C-2 38.4000K-P:PBFREE Кристаллы 38.4KHz 11pF 100ppm -10C +60c
C-2 40.0000K-P:PBFREE Кристаллы 40KHz 11pF 100ppm -10C +60c
C-2 60.0000K-P:PBFREE Кристаллы 60KHz 11pF 100ppm -10C +60c
C-2 76.8000K-P:PBFREE Кристаллы 76.8KHz 11pF 20ppm -10C +60C
C-2 96.0000K-P:PBFREE Кристаллы 96KHz 11pF 100ppm -10C +60C
CA-301 10.0000M-B: PB FREE Кристаллы AT XTAL MHZ +/-30PPM 16.0 PF
CA-301 10.0000M-C:PBFREE Кристаллы 10MHz 18pF 30ppm -20C +70C
CA-301 10.2400M-C:PBFREE Кристаллы 10.24MHz 18pF 30ppm -20C +70C
CA-301 11.0592M-C:PBFREE Кристаллы 11.0592MHz 18pF 30ppm -20C +70C
CA-301 11.0670M-C: PB FREE Кристаллы AT XTAL MHZ +/-30PPM 18.0PF
CA-301 12.0000M-C:PBFREE Кристаллы 12MHz 18pF 30ppm -20C +70C
CA-301 12.2880M-C:PBFREE Кристаллы 12.288MHz 18pF 30ppm -20C +70C
CA-301 13.5212M-C: PB FREE Кристаллы AT XTAL MHZ +/-30PPM 18.0PF