Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LP49-SR-24.576 Кристаллы 24.576MHz series -40C +85C
LP49146-35.328M Кристаллы 35.328MHz 15pF 35.328MHz
SM10T-07-16.0M-10E1JJ Кристаллы 16MHz 15ppm -30+85DC
SM10T-08-16.0M-10F1GG Кристаллы 16MHz 20ppm -20+70DC
SM10T-10-12.0M Кристаллы 12MHz 50ppm 0-70DC
SM10T-16-25.0M15G1JK Кристаллы 25MHz +/-30ppm -30C - 85C
SM10T-18-12.0M-30G1LK Кристаллы 12MHz 30ppm -40+85DC
SM10T-18-16.0M-50H1LK Кристаллы 16MHz 50ppm -40+85DC
SM10T-18-18.43250HLK Кристаллы 18.432MHz +/-50ppm -40C - 85C
SM10T-18-18.432M-50H1LK Кристаллы 18.432MHz 50ppm -40+85DC
SM10T-18-24.0M-50H1CG Кристаллы 24MHz 50ppm 0-70DC
SM10T-18-25.0M-20F1LK Кристаллы 25MHz 20ppm -40C +85C
SM10T-18-25.0M-50H1LK Кристаллы 25MHz 50ppm -40+85DC
SM10T-18-40.0M-20F1GG Кристаллы 40MHz 20ppm -20+70DC
SM10T-18-48.0M-30GGK Кристаллы 48MHz +/-30ppm -20C - 85C
SM10T-20-18.43230HGG Кристаллы 18.432MHz +/-50ppm -20C - 70C
SM10T-9-26.0M Кристаллы 26MHz 50ppm 0-70DC
SM11T-18-25.0M-30H1CG Кристаллы 25MHz 50ppm 0-70DC
SM11T-22-12.0M-30H1CG Кристаллы 12MHz 50ppm 0-70DC
SM11TBE-18-25.0M Кристаллы 25MHz -40C - 85C
SM12T-18-12.0M-50H1LK Кристаллы 12MHz 50ppm -40+85DC
SM12T-18-14.31818-W2 Кристаллы 14.31818MHz 5pF
SM12T-18-14.31818M Кристаллы 14.3182MHz 50ppm 0-70DC
SM12T-18-20.0M Кристаллы 20MHz 50ppm 0-70DC