Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL026760Reel Кристаллы 27MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL026844Bulk Кристаллы 4.8MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL026846Bulk Кристаллы 2.5625MHz 22pF -10C 60C
LFXTAL026855Bulk Кристаллы 12.28MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL026855Reel Кристаллы 12.28MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL026857Reel Кристаллы 3.6864MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL026870Reel Кристаллы 30MHz 10pF -10C 60C
LFXTAL026897Bulk Кристаллы 5MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL026897Reel Кристаллы 5MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL026900Bulk Кристаллы 6.0MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm
LFXTAL026900Cutt Кристаллы 6MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL026900Reel Кристаллы 6.0MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm
LFXTAL026902Bulk Кристаллы 8.1920MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm
LFXTAL026904Bulk Кристаллы 9.8304MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL026904Reel Кристаллы 9.8304MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL026906Bulk Кристаллы 14.31818MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL026906Reel Кристаллы 14.31818MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL026908Bulk Кристаллы 14.74560MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm
LFXTAL026908Reel Кристаллы 14.74560MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm
LFXTAL026911Bulk Кристаллы 18.4320MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm
LFXTAL026911Cutt Кристаллы 18.432MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL026911Reel Кристаллы 18.4320MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm
LFXTAL026913Bulk Кристаллы 19.6608MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL026913Reel Кристаллы 19.6608MHz 16pF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться