Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL031642Reel Кристаллы 4MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL031644Bulk Кристаллы 7.6MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL031646Bulk Кристаллы 13MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL031654Bulk Кристаллы 11.0592MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL031654Reel Кристаллы 11.0592MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL031656Bulk Кристаллы 14.7456MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL031656Reel Кристаллы 14.7456MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL031666Bulk Кристаллы 19.6608MHz SRpF -10C 60C
LFXTAL031669Bulk Кристаллы 20MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL031670Bulk Кристаллы 27MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL031670Reel Кристаллы 27MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL031671Bulk Кристаллы 24.576MHz .5pF -10C 60C
LFXTAL031687Bulk Кристаллы 28.63636MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL031697Bulk Кристаллы 16MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL031698Bulk Кристаллы 16MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL031699Bulk Кристаллы 32.768MHz 15pF -20C 70C
LFXTAL031719Bulk Кристаллы 3.686MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL031721Reel Кристаллы 11.0592MHz .5pF -10C 60C
LFXTAL031722Reel Кристаллы 11.0592MHz .5pF -10C 60C
LFXTAL031723Reel Кристаллы 14.318MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL031724Reel Кристаллы 18.432MHz .5pF -10C 60C
LFXTAL031725Reel Кристаллы 18.432MHz .5pF -10C 60C
LFXTAL031726Reel Кристаллы 20MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL031728Reel Кристаллы 27MHz 20pF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться