Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL031881Bulk Кристаллы 12MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031881Reel Кристаллы 12MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031883Bulk Кристаллы 14.31818MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL031883Reel Кристаллы 14.31818MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL031884Bulk Кристаллы 28.63636MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL031884Reel Кристаллы 28.63636MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL031886Bulk Кристаллы 22.1184MHz 20pF -20C 70C
LFXTAL031886Reel Кристаллы 22.1184MHz 20pF -20C 70C
LFXTAL031887Bulk Кристаллы 8.192MHz .5pF -10C 60C
LFXTAL031895Bulk Кристаллы 8MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031896Bulk Кристаллы 24MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031897Bulk Кристаллы 25MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031897Reel Кристаллы 25MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031901Bulk Кристаллы 18.432MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL031901Reel Кристаллы 18.432MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL031927Bulk Кристаллы 18.432MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL031928Bulk Кристаллы 6MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL031928Reel Кристаллы 6MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL031930Bulk Кристаллы 25MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031931Bulk Кристаллы 25MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031932Reel Кристаллы 16.384MHz 20pF 809C 50C
LFXTAL031950Bulk Кристаллы 3.6864MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL031951Reel Кристаллы 18.432MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031961Bulk Кристаллы 6.78MHz 10pF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться