Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL054879Reel Кристаллы 16MHz 10pF -10C 60C
LFXTAL054882Bulk Кристаллы 10.245MHz 20pF -40C 85C
LFXTAL054884Cutt Кристаллы 14.7456MHz 16pF -40C 85C
LFXTAL054884Reel Кристаллы 14.7456MHz 16pF -40C 85C
LFXTAL054893Bulk Кристаллы 32.768MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL054893Reel Кристаллы 32.768MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL054898Bulk Кристаллы 16MHz 10pF -10C 60C
LFXTAL054898Reel Кристаллы 16MHz 10pF -10C 60C
LFXTAL054902Bulk Кристаллы 32MHz 12pF -40C 85C
LFXTAL054902Reel Кристаллы 32MHz 12pF -40C 85C
LFXTAL054905Cutt Кристаллы 48MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL054905Reel Кристаллы 48MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL054927Cutt Кристаллы 14.7456MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL054927Reel Кристаллы 14.7456MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL054928Cutt Кристаллы 27.12MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL054928Reel Кристаллы 27.12MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL054929Cutt Кристаллы 27.12MHz 12pF -40C 85C
LFXTAL054929Reel Кристаллы 27.12MHz 12pF -40C 85C
LFXTAL054940Bulk Кристаллы 13.56MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL054940Reel Кристаллы 13.56MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL054941Bulk Кристаллы 13.56MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL054941Reel Кристаллы 13.56MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL054942Bulk Кристаллы 13.56MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL054942Reel Кристаллы 13.56MHz 18pF -40C 85C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться