Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL055139Cutt Кристаллы 26MHz /9pF -20C 70C
LFXTAL055139Reel Кристаллы 26MHz /9pF -20C 70C
LFXTAL055158Bulk Кристаллы 12MHz 20pF -40C 85C
LFXTAL055158Reel Кристаллы 12MHz 20pF -40C 85C
LFXTAL055166Bulk Кристаллы 4.9152MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL055166Reel Кристаллы 4.9152MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL055167Bulk Кристаллы 24.576MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL055167Reel Кристаллы 24.576MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL055172Bulk Кристаллы 25MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL055172Reel Кристаллы 25MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL055182Bulk Кристаллы 3.6864MHz 20pF -40C 85C
LFXTAL055182Reel Кристаллы 3.6864MHz 20pF -40C 85C
LFXTAL055185Bulk Кристаллы 16MHz /9pF -40C 85C
LFXTAL055185Reel Кристаллы 16MHz /9pF -40C 85C
LFXTAL055192Bulk Кристаллы 20MHz 12pF -40C 85C
LFXTAL055192Reel Кристаллы 20MHz 12pF -40C 85C
LFXTAL055196Bulk Кристаллы 29.4912MHz 32pF -20C 70C
LFXTAL055206Cutt Кристаллы 25MHz 12pF -10C 60C
LFXTAL055207Bulk Кристаллы 8MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL055218Bulk Кристаллы 12MHz /9pF -10C 60C
LFXTAL055218Reel Кристаллы 12MHz /9pF -10C 60C
LFXTAL055219Bulk Кристаллы 24.576MHz /9pF -10C 60C
LFXTAL055219Reel Кристаллы 24.576MHz /9pF -10C 60C
LFXTAL055220Bulk Кристаллы 13MHz /9pF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться