Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL055568Reel Кристаллы 14.7456MHz 12pF -40C 85C
LFXTAL055570Cutt Кристаллы 48MHz 12pF -40C 85C
LFXTAL055570Reel Кристаллы 48MHz 12pF -40C 85C
LFXTAL055572Bulk Кристаллы 24MHz Series -20C 70C
LFXTAL055572Reel Кристаллы 24MHz Series -20C 70C
LFXTAL055573Bulk Кристаллы 10MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL055573Reel Кристаллы 10MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL055585Reel Кристаллы 12.288MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL055589Cutt Кристаллы 12.288MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL055589Reel Кристаллы 12.288MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL055595Cutt Кристаллы 32MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL055595Reel Кристаллы 32MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL055596Bulk Кристаллы 27.12MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL055596Reel Кристаллы 27.12MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL055597Cutt Кристаллы 24MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL055597Reel Кристаллы 24MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL055605Cutt Кристаллы 28.63636MHz 16pF -40C 85C
LFXTAL055605Reel Кристаллы 28.63636MHz 16pF -40C 85C
LFXTAL055609Bulk Кристаллы 28.63636MHz 10pF -10C 60C
LFXTAL055613Cutt Кристаллы 48MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL055613Reel Кристаллы 48MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL055634Bulk Кристаллы 28.224MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL055636Bulk Кристаллы 3.579545MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL055659Cutt Кристаллы 32MHz 18pF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться