Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL060284Cutt Кристаллы 28.375MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL060284Reel Кристаллы 28.375MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL060286Cutt Кристаллы 28.6363MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL060286Reel Кристаллы 28.6363MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL060288Cutt Кристаллы 29.4912MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL060288Reel Кристаллы 29.4912MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL060291Cutt Кристаллы 16MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060291Reel Кристаллы 16MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060295Cutt Кристаллы 16.384MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060295Reel Кристаллы 16.384MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060298Cutt Кристаллы 18.432MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060298Reel Кристаллы 18.432MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060300Cutt Кристаллы 19.2MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060300Reel Кристаллы 19.2MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060302Cutt Кристаллы 20MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060302Reel Кристаллы 20MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060304Cutt Кристаллы 22.1184MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060304Reel Кристаллы 22.1184MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060306Cutt Кристаллы 24.576MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060306Reel Кристаллы 24.576MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060308Cutt Кристаллы 25MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060308Reel Кристаллы 25MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060310Cutt Кристаллы 27MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL060310Reel Кристаллы 27MHz 10pF -20C 70C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться