Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
MRS25 23.2K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 23.2K OHM 1%
MRS25 23.7K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 23.7K OHM 1%
MRS25 237 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 237 OHM 1%
MRS25 27.4K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 27.4K OHM 1%
MRS25 270 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 270 OHM 1%
MRS25 294K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 294K OHM 1%
MRS25 3.01K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 3.01K OHM 1%
MRS25 301 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 301 OHM 1%
MRS25 33.2K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 33.2K OHM 1%
MRS25 4.02K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 4.02K OHM 1%
MRS25 4.75K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 4.75K OHM 1%
MRS25 4.99K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 4.99K OHM 1%
MRS25 45.3K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 45.3K OHM 1%
MRS25 47.5 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 47.5 OHM 1%
MRS25 47.5K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 47.5K OHM 1%
MRS25 475K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 475K OHM 1%
MRS25 499K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 499K OHM 1%
MRS25 681K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 681K OHM 1%
MRS25 7.5 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 7.5 OHM 1%
MRS25 75 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 75 OHM 1%
MRS25 8.25K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 8.25K OHM 1%
MRS25 82.5K 1%TR Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6 WATT 82.5K OHM 1%
MRS25000C1000FC100 Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие 100ohms .6watt 1%
MRS25000C1000FCT00 Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 100ohms 1%