Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
402F25011CAR Кристаллы 25MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F25011CDR Кристаллы 25MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F25011CJR Кристаллы 25MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F25011CKR Кристаллы 25MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F25011CLR Кристаллы 25MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F25012IAR Кристаллы 25MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F25012IDR Кристаллы 25MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F25012IJR Кристаллы 25MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F25012IKR Кристаллы 25MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F25012ILR Кристаллы 25MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F2501XIDR Кристаллы 25MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F2501XIJR Кристаллы 25MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F2501XIKR Кристаллы 25MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F2501XILR Кристаллы 25MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F25022IAR Кристаллы 25MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F25022IDR Кристаллы 25MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F25022IJR Кристаллы 25MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F25022IKR Кристаллы 25MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F25022ILR Кристаллы 25MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F25033CAR Кристаллы 25MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F25033CDR Кристаллы 2.0mmx1.6mm Surface Mount Ceramic Crystal, 25.000000 MHz, Tol 30ppm, Stab 30ppm, -20 C/+70 C, 18pF
402F25033CJR Кристаллы 25MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F25033CKR Кристаллы 25MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F25033CLR Кристаллы 2.0mmx1.6mm Surface Mount Ceramic Crystal, 25.000000 MHz, Tol 30ppm, Stab 30ppm, -20 C/+70 C, 12pF