Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
HCM4916000000ABKT Кристаллы 16MHz 30ppm 20.0pF -10C +60C
HCM4916000000BBIT Кристаллы 16MHz 50ppm 16.0pF -10C +60C
HCM4916000000DAQT Кристаллы 16.000MHZ
HCM4916384000ABJT Кристаллы 16.384MHz 18pF HC49S SMD
HCM4916384000BBIT Кристаллы 16.384MHz 50ppm 16.0pF -10C +60C
HCM4916527000ABJT Кристаллы 16.257MHz 18pF
HCM4917734475ABJT Кристаллы 17.734475MHz 18pF
HCM4918000000ABJT Кристаллы 18MHz 18pF
HCM4918432000ABJT Кристаллы 18.432MHz 18pF HC49S SMD
HCM49196608000ABLT Кристаллы 19.6608MHZ 30ppm 22pF
HCM49196608000BBET Кристаллы 19.6608MHZ 50ppm 12pF
HCM4919660800ABJT Кристаллы 19.6608MHz 18pF HC49S SMD
HCM4920000000ABJT Кристаллы 20MHz 18pF HC49S SMD
HCM4920000000BBIT Кристаллы 20MHz 50ppm 16.0pF -10C +60C
HCM4920480000BBCT Кристаллы 20.48MHz 50ppm 9.0pF -10C +60C
HCM4922118400ABJT Кристаллы 22.1184MHz 18pF HC49S SMD
HCM4924000000ABJT Кристаллы 24MHz 18pF HC49S SMD
HCM4924000000BBIT Кристаллы 24MHz 50ppm 16.0pF -10C +60C
HCM4924576000ABJT Кристаллы 24.576MHz 18pF HC49S SMD
HCM4925000000ABJT Кристаллы 25MHz 18pF HC49S SMD
HCM4925000000BBIT Кристаллы 25MHz 50ppm 16.0pF -10C +60C
HCM4927000000ABJT Кристаллы 27MHz 18pF HC49S SMD
HCM4928224000ABJT Кристаллы 28.224MHz HC49S SMD
HCM49294912000ABJT Кристаллы 29.4912MHz 18pF
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться