Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL003260Reel Кристаллы 3.68640MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm
LFXTAL003263Bulk Кристаллы 3.68640MHz 11.05 x 4.7 x 4.1mm
LFXTAL003263Reel Кристаллы 3.6864MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL003264Bulk Кристаллы 3.6864MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003264Reel Кристаллы 3.6864MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003266Bulk Кристаллы 3.6864MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL003266Reel Кристаллы 3.6864MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL003268Bulk Кристаллы 8.192MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003268Reel Кристаллы 8.192MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003271Bulk Кристаллы 8.192MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003271Reel Кристаллы 8.192MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003277Bulk Кристаллы 9.8304MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003277Reel Кристаллы 9.8304MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003279Bulk Кристаллы 9.83040MHz 11.05 x 4.7 x 4.1mm
LFXTAL003279Reel Кристаллы 9.8304MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003280Bulk Кристаллы 12.288MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003281Bulk Кристаллы 12.288MHz Series -10C 60C
LFXTAL003286Bulk Кристаллы 12.2880MHz 11.05 x 4.7 x 4.1mm
LFXTAL003286Reel Кристаллы 12.288MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003291Bulk Кристаллы 16.384MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003291Reel Кристаллы 16.384MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003298Bulk Кристаллы 17.73447MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003298Reel Кристаллы 17.73447MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL003299Bulk Кристаллы 17.73447MHz SRpF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться