Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL011982Bulk Кристаллы 4.194304MHz 12pF -10C 60C
LFXTAL011986Bulk Кристаллы 4.9152MHz 12pF -10C 60C
LFXTAL011987Reel Кристаллы 3.579545MHz 12pF -10C 60C
LFXTAL011988Bulk Кристаллы 3.579545MHz 30pF 0C 50C
LFXTAL011989Bulk Кристаллы 22.5792MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL011991Bulk Кристаллы 16MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL011992Bulk Кристаллы 20.25MHz 22pF -10C 60C
LFXTAL011998Bulk Кристаллы 4MHz 27pF 0C 50C
LFXTAL011999Bulk Кристаллы 6.4MHz 27pF 0C 50C
LFXTAL012041Bulk Кристаллы 17.1776MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL012049Bulk Кристаллы 7.68MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL012052Bulk Кристаллы 8MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL012056Bulk Кристаллы 9.83MHz 18pF 0C 50C
LFXTAL012063Bulk Кристаллы 12.288MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL012064Bulk Кристаллы 18.432MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL012065Bulk Кристаллы 4MHz Series -20C 70C
LFXTAL012066Bulk Кристаллы 30MHz Series -20C 70C
LFXTAL012072Bulk Кристаллы 4MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL012079Bulk Кристаллы 30MHz Series -20C 70C
LFXTAL012086Bulk Кристаллы 4MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL012088Bulk Кристаллы 24MHz 33pF 0C 50C
LFXTAL012089Bulk Кристаллы 14.7456MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL012089Reel Кристаллы 14.7456MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL012094Bulk Кристаллы 4MHz 20pF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться