Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL021250Bulk Кристаллы 10.7MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL021250Reel Кристаллы 10.7MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL021258Bulk Кристаллы 10MHz Series -10C 60C
LFXTAL021258Reel Кристаллы 10MHz Series -10C 60C
LFXTAL021260Bulk Кристаллы 13.56MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL021260Reel Кристаллы 13.56MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL021266Bulk Кристаллы 4.608MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL021267Bulk Кристаллы 14.31818MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL021268Bulk Кристаллы 14.7456MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL021269Bulk Кристаллы 7.2MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL021270Reel Кристаллы 16.9344MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL021274Bulk Кристаллы 11.0592MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL021276Bulk Кристаллы 7.3728MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL021277Bulk Кристаллы 14.31818MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL021278Bulk Кристаллы 3.579545MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL021278Reel Кристаллы 3.579545MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL021280Bulk Кристаллы 4.194304MHz 12pF -10C 60C
LFXTAL021280Reel Кристаллы 4.194304MHz 12pF -10C 60C
LFXTAL021286Bulk Кристаллы 11.0592MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL021286Reel Кристаллы 11.0592MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL021290Bulk Кристаллы 24.576MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL021324Bulk Кристаллы 22.1184MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL021324Reel Кристаллы 22.1184MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL021333Bulk Кристаллы 20.48MHz 30pF -20C 70C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться