Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL021878Bulk Кристаллы 3.2MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL021882Bulk Кристаллы 22.5792MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL021883Bulk Кристаллы 24MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL021894Reel Кристаллы 9.216MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL021895Reel Кристаллы 24.576MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL021898Bulk Кристаллы 9.8304MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL021898Reel Кристаллы 9.8304MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL021904Bulk Кристаллы 3.6864MHz .5pF -10C 60C
LFXTAL021905Bulk Кристаллы 3.579545MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL021905Reel Кристаллы 3.579545MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL021906Bulk Кристаллы 4.194304MHz 12pF -10C 60C
LFXTAL021906Reel Кристаллы 4.194304MHz 12pF -10C 60C
LFXTAL021907Bulk Кристаллы 4.9152MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL021907Reel Кристаллы 4.9152MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL021908Bulk Кристаллы 8MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL021908Reel Кристаллы 8MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL021909Bulk Кристаллы 17.734473MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL021911Bulk Кристаллы 20MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL021927Bulk Кристаллы 11.0592MHz 22pF -10C 60C
LFXTAL021927Reel Кристаллы 11.0592MHz 22pF -10C 60C
LFXTAL021937Bulk Кристаллы 48MHz Series -10C 60C
LFXTAL021938Bulk Кристаллы 12MHz Series -20C 70C
LFXTAL021938Reel Кристаллы 12MHz Series -20C 70C
LFXTAL021953Bulk Кристаллы 24MHz 30pF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться