Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
MP640B-E Кристаллы 64MHz 18pF 30ppm -40/85
MQF45.0-7000/01 Кристаллы
MS1V-T1K 32.768kHz 7.0pF 10ppm TA QC Au Кристаллы 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C
MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au Кристаллы 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au Кристаллы 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au Кристаллы 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au Кристаллы 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au Кристаллы 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C
MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au Кристаллы 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C
MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au Кристаллы 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C
MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au Кристаллы 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C
MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au Кристаллы 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C
NC26LF-327 Кристаллы 32.768 KHz 2X6
NC38LF-32.768kHz Кристаллы 32.768KHz 6pF
NC38LF-327 Кристаллы 32.768 KHz 3X8
NES6NAK1-20.0000-18(T) Кристаллы Crystal Ceramic GLASS6035 T&R 1K
NES6NAK1-24.0000-18(T) Кристаллы Crystal Ceramic GLASS6035 T&R 1K
NES7GHE1-07.3728-20(T) Кристаллы Crystal Ceramic GLASS7050 T&R 1K
NES7NAD1-07.3728-20(T) Кристаллы Crystal Ceramic GLASS7050 T&R 1K
NES7NAD1-250(T) Кристаллы Crystal Ceramic GLASS7050 T&R 1K
NES7NAD1-270-18(T) Кристаллы Crystal Ceramic
NKS5HAA1-14.3181-18(T) Кристаллы Crystal Ceramic
NKS5NEK1-48.0000-18(T) Кристаллы Crystal Ceramic SEAM5032 T&R 1K
NKS6HAA1-40.0000-16(T) Кристаллы Crystal Ceramic SEAM6035 T&R 1K