Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
402F38433CAR Кристаллы 38.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F38433CDR Кристаллы 38.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F38433CJR Кристаллы 38.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F38433CKR Кристаллы 38.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F38433CLR Кристаллы 38.4MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F384XXCAR Кристаллы 38.4MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F384XXCDR Кристаллы 38.4MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F384XXCJR Кристаллы 38.4MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F384XXCKR Кристаллы 38.4MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F384XXCLR Кристаллы 38.4MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F40011CAR Кристаллы 40MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F40011CDR Кристаллы 40MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F40011CJR Кристаллы 40MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F40011CKR Кристаллы 40MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F40011CLR Кристаллы 40MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F40012IAR Кристаллы 40MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F40012IDR Кристаллы 40MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F40012IJR Кристаллы 40MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F40012IKR Кристаллы 40MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F40012ILR Кристаллы 40MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F4001XIAR Кристаллы 40MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F4001XIDR Кристаллы 40MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F4001XIJR Кристаллы 2.0mmx1.6mm Surface Mount Ceramic Crystal, 40.000000 MHz, Tol 10ppm, Stab 15ppm, -40 C/+85 C, 9pF
402F4001XIKR Кристаллы 40MHz 10ppm 8pF -40C +85C