Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
405I35E20M00000 Кристаллы 20MHz 20pF 30ppm -40C +85C
405I35E24M00000 Кристаллы 24MHz 20pF 30ppm -40C +85C
405I35E24M57600 Кристаллы 24.576MHz 20pF 30ppm -40C +85C
405I35E25M00000 Кристаллы 25MHz 30ppm 20pF -40C + 85C
405I35E27M00000 Кристаллы 27MHz 20pF 30ppm -40C +85C
405I35E30M00000 Кристаллы 30MHz 20pF 30ppm -40C +85C
405I35E32M00000 Кристаллы 32MHz 20pF 30ppm -40C +85C
405I35E36M00000 Кристаллы 36MHz 20pF 30ppm -40C +85C
405I35E40M00000 Кристаллы 40MHz 20pF 30ppm -40C +85C
405I35E48M00000 Кристаллы 48MHz 20pF 30ppm -40C +85C
405I35E50M00000 Кристаллы 50MHz 20pF 30ppm -40C +85C
405I35F25M00000 Кристаллы 25MHz 24pF 30ppm -40C +85C
405I35S13M00000 Кристаллы 13MHz 30ppm Series -40C + 85C
405I35S16M00000 Кристаллы 16MHz 30ppm Series -40C + 85C
405I35S27M00000 Кристаллы 27MHz Series 30ppm -40C +85C
405I35S30M00000 Кристаллы 30MHz Series 30ppm -40C +85C
405I35S36M00000 Кристаллы 36MHz Series 30ppm -40C +85C
406C11C19M44000 Кристаллы 19.44MHz 16pF 10ppm -20C +70C
406C33A27M00000 Кристаллы 27MHz 10pF 30ppm -20C +70C
406C33B13M22500 Кристаллы 13.225MHz 13pF 30ppm -20C +70C
406C35A25M00000 Кристаллы 25MHz 10pF 30ppm -20C +70C
406C35B10M00000 Кристаллы 10.0 MHZ
406C35B10M24500 Кристаллы 10.245 MHZ
406C35B12M00000 Кристаллы 12.0MHz 30ppm