Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
402F160XXCKR Кристаллы 16MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F160XXCLR Кристаллы 16MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F19211CAR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F19211CDR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F19211CJR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F19211CKR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F19211CLR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F19212IAR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F19212IDR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F19212IJR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F19212IKR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F19212ILR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F1921XIAR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F1921XIDR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F1921XIJR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F1921XIKR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F1921XILR Кристаллы 19.2MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F19222IAR Кристаллы 19.2MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F19222IDR Кристаллы 19.2MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F19222IJR Кристаллы 2.0mmx1.6mm Surface Mount Ceramic Crystal, 19.200000 MHz, Tol 20ppm, Stab 20ppm, -40 C/+85 C, 9pF
402F19222IKR Кристаллы 19.2MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F19222ILR Кристаллы 19.2MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F19233CAR Кристаллы 19.2MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F19233CDR Кристаллы 19.2MHz 30ppm 18pF -20C +70C