Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
520T20HA16M3677 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3677MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HA16M3680 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HA16M3690 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HA19M2000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HA20M0000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 20MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HA26M0000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 26MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HA38M4000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.4MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HA40M0000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 40MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT13M0000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT16M3677 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3677MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT16M3680 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT16M3690 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT19M2000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT20M0000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 20MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT26M0000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 26MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT38M4000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.4MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20IA13M0000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -40C +85C
520T20IA16M3677 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3677MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -40C +85C
520T20IA16M3680 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -40C +85C
520T20IA16M3690 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -40C +85C
520T20IA19M2000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -40C +85C
520T20IA20M0000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 20MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -40C +85C
520T20IA26M0000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 26MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -40C +85C
520T20IA38M4000 Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.4MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -40C +85C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться