Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
AT93C46DN-SH-B EEPROM 1K 3-WIRE 128 x 8 1.8V
AT93C46DN-SH-T EEPROM 1.8V - 8 PB/ 1.8V
AT93C46DY6-YH-E EEPROM 1.8-5.5V, 2MHz, Ind Tmp, 8-UDFN
AT93C46DY6-YH-T EEPROM 8 ULT-THIN MINI MAP CYCLES - 10MS 1.8V
AT93C46E-PU EEPROM 1K 3-WIRE 64 x 16 1.8V
AT93C46E-TH-B EEPROM 8 1.8V - 1.8V
AT93C46E-TH-T EEPROM 8 1.8V - 1.8V
AT93C46EN-SH-B EEPROM 8 1.8V - 8 1.8V
AT93C46EN-SH-T EEPROM 8 1.8V - 8 1.8V
AT93C56AU3-10UU-1.8 EEPROM Serial EEPROM
AT93C56B-MAHM-E EEPROM 1.7-5.5V, 2MHz, Ind Tmp, 8-UDFN
AT93C56B-MAHM-T EEPROM 2K (256x8/128x16) 3-WIRE NiPdAu, 1.7V
AT93C56B-SSHM-B EEPROM 2K (256x8/128x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C56B-SSHM-T EEPROM 2K (256x8/128x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C56B-XHM-B EEPROM 2K (256x8/128x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C56B-XHM-T EEPROM 2K (256x8/128x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C66B-MAHM-E EEPROM 1.7-5.5V, 2MHz, Ind Tmp, 8-UDFN
AT93C66B-MAHM-T EEPROM 4K (512x8/256x16) 3-WIRE NiPdAu, 1.7V
AT93C66B-SSHM-B EEPROM 4K (512x8/256x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C66B-SSHM-T EEPROM 4K (512x8/256x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C66B-XHM-T EEPROM 4K (512x8/256x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C86-10TI-2.7 EEPROM 16k 3-Wire
AT93C86A-10PU-1.8 EEPROM E2 16K 3-WIRE 1M CYCLES - 10MS 1.8V
AT93C86A-10PU-2.7 EEPROM E2 16K 3-WIRE 1M CYCLES - 10MS 2.7V
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться