Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
BR24C01-DS6TP EEPROM I2C BUS; 4.5 to 5.5V 1Kbit; -40 to 85 C
BR24C01-DW6TP EEPROM I2C BUS; 4.5 to 5.5V 1Kbit; -40 to 85 C
BR24C01-MN6TP EEPROM I2C BUS; 4.5 to 5.5V 1Kbit; -40 to 85 C
BR24C01-RDS6TP EEPROM I2C BUS; 1.8 to 5.5V 1Kbit; -40 to 85 C
BR24C01-RDW6TP EEPROM I2C BUS; 1.8 to 5.5V 1Kbit; -40 to 85 C
BR24C01-RMN6TP EEPROM I2C BUS; 1.8 to 5.5V 1Kbit; -40 to 85 C
BR24C01-WDS6TP EEPROM I2C BUS; 2.5 to 5.5V 1Kbit; -40 to 85 C
BR24C01-WDW6TP EEPROM I2C BUS; 2.5 to 5.5V 1Kbit; -40 to 85 C
BR24C01-WMN6TP EEPROM I2C BUS; 2.5 to 5.5V 1Kbit; -40 to 85 C
BR24C02-10TU-1.8 EEPROM I2C 2K BIT 256 X 8 2.5V/3.3V/5V 8PIN
BR24C02-10TU-2.7 EEPROM I2C 2K BIT 256 X 8 3.3V/5V 8PIN
BR24C02-DS6TP EEPROM I2C BUS; 4.5 to 5.5V 2Kbit; -40 to 85 C
BR24C02-DW6TP EEPROM I2C BUS; 4.5 to 5.5V 2Kbit; -40 to 85 C
BR24C02-MN6TP EEPROM I2C BUS; 4.5 to 5.5V 2Kbit; -40 to 85 C
BR24C02-RDS6TP EEPROM I2C BUS; 1.8 to 5.5V 2Kbit; -40 to 85 C
BR24C02-RDW6TP EEPROM 2K
BR24C02-RMN6TP EEPROM I2C BUS; 1.8 to 5.5V 2Kbit; -40 to 85 C
BR24C02-WDS6TP EEPROM I2C BUS; 2.5 to 5.5V 2Kbit; -40 to 85 C
BR24C02-WDW6TP EEPROM I2C BUS; 2.5 to 5.5V 2Kbit; -40 to 85 C
BR24C02-WMN6TP EEPROM I2C BUS; 2.5 to 5.5V 2Kbit; -40 to 85 C
BR24C02FJ-WE2 EEPROM EEPROM
BR24C04-10TU-1.8 EEPROM I2C 4K BIT 512 X 8 2.5V/3.3V/5V 8PIN
BR24C04-10TU-2.7 EEPROM 2K
BR24C04-DS6TP EEPROM I2C BUS; 4.5 to 5.5V 4Kbit; -40 to 85 C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться