Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
GS8662D10BGD-300 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662D10BGD-300I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662D10BGD-333 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662D10BGD-333I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662D10BGD-350 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662D10BGD-400 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662D10BGD-400I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662D10BGD-450 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662D10BGD-450I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662D11BD-350 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BD-350I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BD-400 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BD-400I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BD-450 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BD-450I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BD-450M Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BD-500 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BD-500I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BD-550 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BD-550I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BGD-350 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BGD-350I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BGD-400 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
GS8662D11BGD-400I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 64M
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться