Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
GS8662QT37BGD-357I Стат. ОЗУ 1.8V Core Vltg 0 I/O Vltg
GS8662R08BD-250 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BD-250I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BD-300 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BD-300I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BD-333 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BD-333I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BD-350 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BD-350I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BD-400 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BD-400I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BGD-250 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BGD-250I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BGD-300 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BGD-300I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BGD-333 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BGD-333I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BGD-350 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BGD-350I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BGD-400 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R08BGD-400I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662R09BD-250 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662R09BD-250I Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
GS8662R09BD-300 Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 9 72M
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться