Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
W97AH6KBQX1E DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 533MHz, -25 ~ 85C
W97AH6KBQX1E TR DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 533MHz, -25 ~ 85C T&R
W97AH6KBQX1I DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 533MHz, -40 ~ 85C
W97AH6KBQX1I TR DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 533MHz, -40 ~ 85C T&R
W97AH6KBQX2E DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 400MHz, -25 ~ 85C
W97AH6KBQX2E TR DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 400MHz, -25 ~ 85C T&R
W97AH6KBQX2I DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 400MHz, -40 ~ 85C
W97AH6KBQX2I TR DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 400MHz, -40 ~ 85C T&R
W97AH6KBVX1E DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 533MHz, -25 ~ 85C
W97AH6KBVX1E TR DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 533MHz, -25 ~ 85C T&R
W97AH6KBVX1I DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 533MHz, -40 ~ 85C
W97AH6KBVX1I TR DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 533MHz, -40 ~ 85C T&R
W97AH6KBVX2E DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 400MHz, -25 ~ 85C
W97AH6KBVX2E TR DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 400MHz, -25 ~ 85C T&R
W97AH6KBVX2I DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 400MHz, -40 85C
W97AH6KBVX2I TR DRAM 1Gb LPDDR2, x16, 400MHz, -40 ~ 85C T&R
W97BH2LBVX2E DRAM 2Gb LPDDR2, x32, 400MHz, -25 ~ 85C
W97BH2LBVX2E TR DRAM 2Gb LPDDR2, x32, 400MHz, -25 ~ 85C T&R
W97BH6LBVX2E DRAM 2Gb LPDDR2, x16, 400MHz, -25 ~ 85C
W97BH6LBVX2E TR DRAM 2Gb LPDDR2, x16, 400MHz, -25 ~ 85C T&R
W9812G2KB-6 DRAM 128M SDR SDRAM x32, 166MHz,
W9812G2KB-6 TR DRAM 128M SDR SDRAM x32, 166MHz,
W9812G2KB-6I DRAM 128M SDR SDRAM x32, 166MHz,
W9812G2KB-6I TR DRAM 128M SDR SDRAM x32, 166MHz,