Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
AT93C56B-XHM-B EEPROM 2K (256x8/128x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C56B-XHM-T EEPROM 2K (256x8/128x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C66B-MAHM-E EEPROM 1.7-5.5V, 2MHz, Ind Tmp, 8-UDFN
AT93C66B-MAHM-T EEPROM 4K (512x8/256x16) 3-WIRE NiPdAu, 1.7V
AT93C66B-SSHM-B EEPROM 4K (512x8/256x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C66B-SSHM-T EEPROM 4K (512x8/256x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C66B-XHM-B EEPROM 4K (512x8/256x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C66B-XHM-T EEPROM 4K (512x8/256x16) 3-WIRE, NiPdAu, 1.7V
AT93C86-10TI-2.7 EEPROM 16k 3-Wire
AT93C86A-10PU-1.8 EEPROM E2 16K 3-WIRE 1M CYCLES - 10MS 1.8V
AT93C86A-10PU-2.7 EEPROM E2 16K 3-WIRE 1M CYCLES - 10MS 2.7V
AT93C86A-10SU-1.8 EEPROM E2 16K 3-WIRE 1M CYCLES - 10MS 1.8V
AT93C86A-10SU-2.7 EEPROM E2 16K 3-WIRE 1M CYCLES - 10MS 2.7V
AT93C86A-10TU-1.8 EEPROM E2 16K 3-WIRE 1M CYCLES - 10MS 1.8V
AT93C86A-10TU-2.7 EEPROM E2 16K 3-WIRE 1M CYCLES - 10MS 2.7V
AT93C86AY6-10YH-1.8 EEPROM 16K 1.8V
BR24A01AF-WLBH2 EEPROM I2C BUS 1K 2.5-5.5 Ind SOP8
BR24A01AF-WME2 EEPROM I2C BUS 400KHz 1Kbit 2.5-5.5V
BR24A01AFJ-WME2 EEPROM I2C BUS 400KHz 1Kbit 2.5-5.5V
BR24A02F-WME2 EEPROM I2C BUS 400KHz 2Kbit 2.5-5.5V
BR24A02FJ-WME2 EEPROM I2C BUS 400KHz 2Kbit 2.5-5.5V
BR24A02FVM-WMTR EEPROM I2C BUS 400KHz 2Kbit 2.5-5.5V
BR24A04F-WLBH2 EEPROM I2C BUS 4K 2.5-5.5 Ind SOP8
BR24A04F-WME2 EEPROM I2C BUS 400KHz 4Kbit 2.5-5.5V
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться