Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
FA-20H16.0000MF20X-B0 Кристаллы 16MHz 10ppm 16pF -40C +85C
FA-238 16.0000MB-C Кристаллы 16MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF
FA-238 16.0000MB-C0 Кристаллы 16MHz 50ppm 18pF -20C +70C
FA-238 16.0000MB-C3 Кристаллы 16MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF
FA-238 16.0000MB-K3 Кристаллы 16MHz 50ppm 10pF-20C +70C
FA-238 16.3840MB-C Кристаллы 16.384MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF
FA-238 16.3840MB-K Кристаллы 16.384MHz 50ppm 10pF -20C +70C
FA-238 18.4320MB-C Кристаллы 18.432MHz 50PPM -20C +70C 18pF
FA-238 18.4320MB-C0 Кристаллы 18.432MHz 50ppm 18pF -20C +70C
FA-238 18.4320MB-C3 Кристаллы 18.432MHz 50PPM -20C +70C 18pF
FA-238 18.4320MB-G3 Кристаллы 18.432MHz 50ppm 20pF -20C +70C
FA-238 18.4320MB-K3 Кристаллы 18.432MHz 50PPM -20C +70C 10pF
FA-238 18.4320MD-G3 Кристаллы 18.432MHz 30PPM -20C +70C 20.0pF
FA-238 19.2000MB-K3 Кристаллы 19.2MHz 50ppm 10pF -20C +70C
FA-238 19.6608MB-K3 Кристаллы 19.6608MHz 50ppm 10pF -20C +70C
FA-238 20.0000MA50X-G3 Кристаллы 20MHz 20PPM -40C +85C 20pF
FA-238 20.0000MB-C0 Кристаллы 20MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF
FA-238 20.0000MB-K Кристаллы 20MHz 50PPM -20C +70C 10pF
FA-238 20.0000MB-K0 Кристаллы 20MHz 50ppm 10pF -20C +70C
FA-238 20.0000MB-R Кристаллы 20MHz 50PPM -20C +70C 15pF
FA-238 23.5120MB-K0 Кристаллы 23.512MHz 50ppm 10pF -20C +70C
FA-238 24.0000MB-C Кристаллы 24MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF
FA-238 24.0000MB-C3 Кристаллы 24MHz 18pF 50ppm -20C +70C
FA-238 24.0000MB50X-K0 Кристаллы 24MHz 50PPM -40C +85C 10.0pF
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться