Искать:
Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
FA-238 24.5760MB-C Кристаллы 24.576MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF
FA-238 24.5760MB-C3 Кристаллы 24.576MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF
FA-238 24.5760MB-K Кристаллы 24.576MHz 50PPM -20C +70C 10pF
FA-238 24.5760MB-K3 Кристаллы 24.576MHz 50PPM -20C +70C 10pF
FA-238 25.0000MA20V-C3 Кристаллы 25MHz 20ppm -20C +70C 18pF
FA-238 25.0000MB-B0 Кристаллы 25MHz 50ppm 16pF -20C +70C
FA-238 25.0000MB-C Кристаллы 25MHz 50ppm 18pF -20C +70C
FA-238 25.0000MB-C0 Кристаллы 25MHz 50ppm 18pF -20C +70C
FA-238 25.0000MB-C3 Кристаллы 25MHz 50ppm 18pF -20C +70C
FA-238 25.0000MB-I Кристаллы 25MHz 50PPM -20C +70C 33pF
FA-238 25.0000MB-K Кристаллы 25MHz 50PPM -20C +70C 10pF
FA-238 25.0000MB-K0 Кристаллы 25MHz 50ppm 10pF -20C +70C
FA-238 25.0000MB-K3 Кристаллы 25MHz 50ppm 10pF -20C +70C
FA-238 25.0000MB-W Кристаллы 25MHz 50PPM -20C +70C 12.0pF
FA-238 25.0000MB-W0 Кристаллы 25MHz 50ppm 12pF -20C +70C
FA-238 25.0000MB50X-C0 Кристаллы 25MHz 50PPM -40C +85C 18.0pF
FA-238 25.0000MD30X-C3 Кристаллы 25MHz 30PPM -40C +85C 18pF
FA-238 26.0000MB-C Кристаллы 26MHz 50PPM -20C +70C 18pF
FA-238 26.0000MB-G Кристаллы 26MHz 50PPM -20C +70C 20.0pF
FA-238 27.0000MB-C3 Кристаллы 27MHz 50ppm 18pF -20C +70C
FA-238 27.0000MB-K Кристаллы 27MHz 50PPM -20C +70C 10.0pF
FA-238 27.1200MB-C Кристаллы 27.12MHz 18pF 50ppm
FA-238 27.6480MB-K Кристаллы 27.648MHz 50PPM -20C +70C 10pF
FA-238 27.6480MB-K3 Кристаллы 27.648MHz 50ppm -20C +70C 10pF
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться